2018/19
1 fase documentata
2018/19
1 fase documentata- territoriale
Prima Divisione Femminile
OTTICA SOTTILE BARCELLONAGiocate: 18 · Vinte: 17 · Perse: 1
Posizione nel girone: 1 su 10
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2018/19
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2018/19 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Giocate | 18 | 22 |
| Vinte | 17 | 12 |
| Perse | 1 | 10 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 18 · Vinte: 17 · Perse: 1
Posizione nel girone: 1 su 10
Giocate: 22 · Vinte: 12 · Perse: 10
Posizione nel girone: 5 su 12
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · OTTICA SOTTILE BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTICA SOTTILE BARCELLONAPLAY | 49 | 18 | 17 | 1 | 52 | 10 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 44 | 18 | 16 | 2 | 50 | 16 | 0 |
| 3 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 41 | 18 | 13 | 5 | 45 | 21 | 0 |
| 4 | MONDO VOLLEY MESSINA | 35 | 18 | 11 | 7 | 41 | 25 | 0 |
| 5 | SPORT VOLLEY LETOJANNI | 33 | 18 | 11 | 7 | 37 | 24 | 0 |
| 6 | PELORO VOLLEY ASD | 31 | 18 | 10 | 8 | 38 | 29 | 0 |
| 7 | SCUOLA PALLAVOLO MEVOLLEY | 17 | 18 | 6 | 12 | 21 | 40 | 0 |
| 8 | A.S.D. PALLAVOLO FURNARI | 10 | 18 | 3 | 15 | 13 | 48 | 0 |
| 9 | TEAM VOLLEY MESSINA | 8 | 18 | 2 | 16 | 13 | 49 | 0 |
| 10 | TEAM VOLLEY MESSINA A | -1 | 18 | 1 | 17 | 5 | 53 | 3 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OTTICA SOTTILE BARCELLONA | 49 | 18 | 17 | 1 | 52 | 10 | 5,20 | 1486 | 1041 | 1,43 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 44 | 18 | 16 | 2 | 50 | 16 | 3,13 | 1533 | 1251 | 1,23 | 0 |
| 3 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 41 | 18 | 13 | 5 | 45 | 21 | 2,14 | 1504 | 1232 | 1,22 | 0 |
| 4 | MONDO VOLLEY MESSINA | 35 | 18 | 11 | 7 | 41 | 25 | 1,64 | 1457 | 1288 | 1,13 | 0 |
| 5 | SPORT VOLLEY LETOJANNI | 33 | 18 | 11 | 7 | 37 | 24 | 1,54 | 1369 | 1189 | 1,15 | 0 |
| 6 | PELORO VOLLEY ASD | 31 | 18 | 10 | 8 | 38 | 29 | 1,31 | 1493 | 1416 | 1,05 | 0 |
| 7 | SCUOLA PALLAVOLO MEVOLLEY | 17 | 18 | 6 | 12 | 21 | 40 | 0,53 | 1170 | 1329 | 0,88 | 0 |
| 8 | A.S.D. PALLAVOLO FURNARI | 10 | 18 | 3 | 15 | 13 | 48 | 0,27 | 1131 | 1423 | 0,79 | 0 |
| 9 | TEAM VOLLEY MESSINA | 8 | 18 | 2 | 16 | 13 | 49 | 0,27 | 1036 | 1473 | 0,70 | 0 |
| 10 | TEAM VOLLEY MESSINA A | -1 | 18 | 1 | 17 | 5 | 53 | 0,09 | 888 | 1425 | 0,62 | 3 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.