2019/20
1 fase documentata
2019/20
1 fase documentata- regionale
SERIE D FEMMINILE - GIRONE B
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 9 · Vinte: 8 · Perse: 1
9 senza risultato, escluse dal bilancio
Posizione nel girone: 2 su 10
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2019/20
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2019/20 | 2024/25 |
|---|---|---|
| Giocate | 9 | 22 |
| Vinte | 8 | 16 |
| Perse | 1 | 6 |
| Senza risultato | 9 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 9 · Vinte: 8 · Perse: 1
9 senza risultato, escluse dal bilancio
Posizione nel girone: 2 su 10
Giocate: 22 · Vinte: 16 · Perse: 6
Posizione nel girone: 3 su 12
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · PLAY VOLLEY BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. 9 gare senza risultato escluse dal bilancio. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
Stagione interrotta dall’emergenza Covid-19. Le gare senza punteggio non sono sconfitte; le classifiche riportano la situazione conservata nel portale federale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS UNIME ASD | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 0 |
| 2 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 0 |
| 3 | CUS CATANIA | 23 | 10 | 7 | 3 | 25 | 13 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO ACIREALE 14 A.S.D. | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 0 |
| 5 | KENTRON VOLLEY SCHOOL | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 0 |
| 6 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0 |
| 7 | U. S. CO. GRAVINA - A. S. D. | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | 0 |
| 8 | ROCCALUMERA PALLAVOLO ASD | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 24 | 0 |
| 9 | A.S.D. PATERNO' VOLLEY | 5 | 10 | 2 | 8 | 11 | 28 | 0 |
| 10 | LUPO MOBILI | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS UNIME ASD | 26 | 10 | 9 | 1 | 27 | 7 | 3,86 | 800 | 698 | 1,15 | 0 |
| 2 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 25 | 9 | 8 | 1 | 26 | 4 | 6,50 | 736 | 481 | 1,53 | 0 |
| 3 | CUS CATANIA | 23 | 10 | 7 | 3 | 25 | 13 | 1,92 | 848 | 727 | 1,17 | 0 |
| 4 | PALLAVOLO ACIREALE 14 A.S.D. | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 15 | 1,47 | 853 | 777 | 1,10 | 0 |
| 5 | KENTRON VOLLEY SCHOOL | 19 | 10 | 7 | 3 | 23 | 15 | 1,53 | 850 | 807 | 1,05 | 0 |
| 6 | A.S. PALLAVOLO OLIVERI | 11 | 9 | 4 | 5 | 13 | 18 | 0,72 | 634 | 681 | 0,93 | 0 |
| 7 | U. S. CO. GRAVINA - A. S. D. | 7 | 10 | 2 | 8 | 11 | 25 | 0,44 | 685 | 821 | 0,83 | 0 |
| 8 | ROCCALUMERA PALLAVOLO ASD | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 24 | 0,46 | 669 | 811 | 0,82 | 0 |
| 9 | A.S.D. PATERNO' VOLLEY | 5 | 10 | 2 | 8 | 11 | 28 | 0,39 | 776 | 897 | 0,87 | 0 |
| 10 | LUPO MOBILI | 4 | 10 | 1 | 9 | 8 | 28 | 0,29 | 702 | 853 | 0,82 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.