2022/23
1 fase documentata
2022/23
1 fase documentata- territoriale
Camp. Terr.le 1D M - Trofeo Enrico Torri
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 8 · Vinte: 6 · Perse: 2
Posizione nel girone: 2 su 5
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2022/23
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2022/23 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 8 | 18 |
| Vinte | 6 | 4 |
| Perse | 2 | 14 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 8 · Vinte: 6 · Perse: 2
Posizione nel girone: 2 su 5
Giocate: 18 · Vinte: 4 · Perse: 14
Posizione nel girone: 9 su 10
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · PLAY VOLLEY BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELORO VOLLEY | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 0 |
| 2 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 0 |
| 3 | FATAMORGANA | 9 | 8 | 2 | 6 | 16 | 20 | 0 |
| 4 | SSD TEAMVOLLEYMESSINA | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0 |
| 5 | FLY VOLLEY R. CAPRI LEONE | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PELORO VOLLEY | 19 | 8 | 7 | 1 | 21 | 9 | 2,33 | 668 | 607 | 1,10 | 0 |
| 2 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2,63 | 678 | 513 | 1,32 | 0 |
| 3 | FATAMORGANA | 9 | 8 | 2 | 6 | 16 | 20 | 0,80 | 712 | 770 | 0,92 | 0 |
| 4 | SSD TEAMVOLLEYMESSINA | 8 | 8 | 3 | 5 | 11 | 19 | 0,58 | 630 | 674 | 0,93 | 0 |
| 5 | FLY VOLLEY R. CAPRI LEONE | 5 | 8 | 2 | 6 | 7 | 20 | 0,35 | 507 | 631 | 0,80 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.