2024/25
1 fase documentata
2024/25
1 fase documentata- regionale
SERIE C MASCHILE - Girone A
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 20 · Vinte: 13 · Perse: 7
Posizione nel girone: 3 su 11
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2024/25
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2024/25 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 20 | 21 |
| Vinte | 13 | 15 |
| Perse | 7 | 6 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 2 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 20 · Vinte: 13 · Perse: 7
Posizione nel girone: 3 su 11
Giocate: 20 · Vinte: 15 · Perse: 5
Posizione nel girone: 4 su 11
Giocate: 1 · Vinte: 0 · Perse: 1
Eliminazione diretta · nessuna posizione di girone
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · PLAY VOLLEY BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY SOLUTION & BIG MAT EDIL BOVA | 57 | 20 | 19 | 1 | 59 | 9 | 0 |
| 2 | SICILY BVS F.LLI. ANASTASI VILLA ZUCCARO | 56 | 20 | 19 | 1 | 57 | 9 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 40 | 20 | 13 | 7 | 46 | 32 | 0 |
| 4 | CANTIERI ELEWATT ENTELLO | 39 | 20 | 13 | 7 | 44 | 27 | 0 |
| 5 | DON ORIONE E CAPACENSE | 38 | 20 | 13 | 7 | 44 | 29 | 0 |
| 6 | VOLLEY GIBELLINA 2004 | 30 | 20 | 10 | 10 | 38 | 34 | 0 |
| 7 | GREEN EXPERIENCE RIO CASA MIA TERRASINI | 28 | 20 | 10 | 10 | 39 | 42 | 0 |
| 8 | ESSEPIAUTO A29 | 15 | 20 | 4 | 16 | 22 | 52 | 0 |
| 9 | SSD TRINISI | 12 | 20 | 4 | 16 | 18 | 51 | 0 |
| 10 | APD CLUB LEONI | 11 | 20 | 4 | 16 | 19 | 54 | 0 |
| 11 | S. P. HOBBY VOLLEY A.S.D. | 4 | 20 | 1 | 19 | 12 | 59 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENERGY SOLUTION & BIG MAT EDIL BOVA | 57 | 20 | 19 | 1 | 59 | 9 | 6,56 | 1633 | 1196 | 1,37 | 0 |
| 2 | SICILY BVS F.LLI. ANASTASI VILLA ZUCCARO | 56 | 20 | 19 | 1 | 57 | 9 | 6,33 | 1596 | 1067 | 1,50 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 40 | 20 | 13 | 7 | 46 | 32 | 1,44 | 1766 | 1666 | 1,06 | 0 |
| 4 | CANTIERI ELEWATT ENTELLO | 39 | 20 | 13 | 7 | 44 | 27 | 1,63 | 1560 | 1436 | 1,09 | 0 |
| 5 | DON ORIONE E CAPACENSE | 38 | 20 | 13 | 7 | 44 | 29 | 1,52 | 1639 | 1561 | 1,05 | 0 |
| 6 | VOLLEY GIBELLINA 2004 | 30 | 20 | 10 | 10 | 38 | 34 | 1,12 | 1551 | 1613 | 0,96 | 0 |
| 7 | GREEN EXPERIENCE RIO CASA MIA TERRASINI | 28 | 20 | 10 | 10 | 39 | 42 | 0,93 | 1708 | 1724 | 0,99 | 0 |
| 8 | ESSEPIAUTO A29 | 15 | 20 | 4 | 16 | 22 | 52 | 0,42 | 1410 | 1697 | 0,83 | 0 |
| 9 | SSD TRINISI | 12 | 20 | 4 | 16 | 18 | 51 | 0,35 | 1356 | 1642 | 0,83 | 0 |
| 10 | APD CLUB LEONI | 11 | 20 | 4 | 16 | 19 | 54 | 0,35 | 1417 | 1727 | 0,82 | 0 |
| 11 | S. P. HOBBY VOLLEY A.S.D. | 4 | 20 | 1 | 19 | 12 | 59 | 0,20 | 1392 | 1699 | 0,82 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.