2021/22
1 fase documentata
2021/22
1 fase documentata- territoriale
UNDER 18 FEMMINILE
PLAY VOLLEYGiocate: 6 · Vinte: 4 · Perse: 2
Posizione nel girone: 2 su 4
PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2021/22
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2021/22 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 6 | 12 |
| Vinte | 4 | 9 |
| Perse | 2 | 3 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 2 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 6 · Vinte: 4 · Perse: 2
Posizione nel girone: 2 su 4
Giocate: 10 · Vinte: 9 · Perse: 1
Posizione nel girone: 1 su 6
Giocate: 2 · Vinte: 0 · Perse: 2
Eliminazione diretta · nessuna posizione di girone
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Campionato concluso con 12 punti e 4 vittorie in 6 partite, alle spalle della Polisportiva Nino Romano.
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | PLAY VOLLEYPLAY | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 0 |
| 3 | SSD UNIME | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0 |
| 4 | MELIGUNIS LIPARI | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | --- | 451 | 248 | 1,82 | 0 |
| 2 | PLAY VOLLEY | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 1,71 | 427 | 374 | 1,14 | 0 |
| 3 | SSD UNIME | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 16 | 0,31 | 347 | 496 | 0,70 | 0 |
| 4 | MELIGUNIS LIPARI | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 0,25 | 362 | 469 | 0,77 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.