2021/22
1 fase documentata
2021/22
1 fase documentata- territoriale
UNDER 14 FEMMINILE GIRONE A
PLAY VOLLEYGiocate: 12 · Vinte: 8 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 7
PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2021/22
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2021/22 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 12 | 12 |
| Vinte | 8 | 6 |
| Perse | 4 | 6 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 12 · Vinte: 8 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 7
Giocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 5 su 7
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD UNIME | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| 2 | NEW VOLLEY TEAM - TRINISI | 26 | 12 | 9 | 3 | 28 | 11 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEYPLAY | 26 | 12 | 8 | 4 | 28 | 13 | 0 |
| 4 | VOLLEY NIZZA | 16 | 12 | 6 | 6 | 19 | 23 | 0 |
| 5 | FERRAINO.IT PARADISO | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 26 | 0 |
| 6 | TEAMVOLLEYMESSINA | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 31 | 0 |
| 7 | F. SCHULTZE S.TERESA | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 34 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSD UNIME | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 0 | --- | 900 | 395 | 2,28 | 0 |
| 2 | NEW VOLLEY TEAM - TRINISI | 26 | 12 | 9 | 3 | 28 | 11 | 2,55 | 874 | 733 | 1,19 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY | 26 | 12 | 8 | 4 | 28 | 13 | 2,15 | 924 | 761 | 1,21 | 0 |
| 4 | VOLLEY NIZZA | 16 | 12 | 6 | 6 | 19 | 23 | 0,83 | 859 | 829 | 1,04 | 0 |
| 5 | FERRAINO.IT PARADISO | 12 | 12 | 4 | 8 | 14 | 26 | 0,54 | 713 | 867 | 0,82 | 0 |
| 6 | TEAMVOLLEYMESSINA | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 31 | 0,32 | 742 | 930 | 0,80 | 0 |
| 7 | F. SCHULTZE S.TERESA | 3 | 12 | 1 | 11 | 3 | 34 | 0,09 | 418 | 915 | 0,46 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.