2022/23
1 fase documentata
2022/23
1 fase documentata- territoriale
Under 14 F girone B
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 12 · Vinte: 1 · Perse: 11
Posizione nel girone: 6 su 7
PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2022/23
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2022/23 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 12 | 12 |
| Vinte | 1 | 6 |
| Perse | 11 | 6 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 12 · Vinte: 1 · Perse: 11
Posizione nel girone: 6 su 7
Giocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 5 su 7
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD PALLAVOLO OLIVERI | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 8 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 28 | 12 | 10 | 2 | 31 | 11 | 0 |
| 3 | SSD UNIME | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 10 | 0 |
| 4 | SICILY BVS | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 27 | 0 |
| 5 | SSD TRINISI PACE DEL MELA | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 24 | 0 |
| 6 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 6 | 12 | 1 | 11 | 10 | 33 | 0 |
| 7 | PELORO VOLLEY | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD PALLAVOLO OLIVERI | 32 | 12 | 11 | 1 | 33 | 8 | 4,13 | 990 | 725 | 1,37 | 0 |
| 2 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 28 | 12 | 10 | 2 | 31 | 11 | 2,82 | 979 | 771 | 1,27 | 0 |
| 3 | SSD UNIME | 28 | 12 | 9 | 3 | 30 | 10 | 3,00 | 916 | 701 | 1,31 | 0 |
| 4 | SICILY BVS | 16 | 12 | 5 | 7 | 22 | 27 | 0,81 | 971 | 1022 | 0,95 | 0 |
| 5 | SSD TRINISI PACE DEL MELA | 14 | 12 | 5 | 7 | 18 | 24 | 0,75 | 873 | 894 | 0,98 | 0 |
| 6 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 6 | 12 | 1 | 11 | 10 | 33 | 0,30 | 749 | 972 | 0,77 | 0 |
| 7 | PELORO VOLLEY | 2 | 12 | 1 | 11 | 4 | 35 | 0,11 | 547 | 940 | 0,58 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.