2025/26
1 fase documentata
2025/26
1 fase documentata- territoriale
Under 14 Femminile TROFEO PAOLO BITTO GIRONE C
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 5 su 7
PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2025/26
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2025/26 | 2024/25 |
|---|---|---|
| Giocate | 12 | 14 |
| Vinte | 6 | 5 |
| Perse | 6 | 9 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 5 su 7
Giocate: 14 · Vinte: 5 · Perse: 9
Posizione nel girone: 6 su 8
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. NINO ROMANO | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 9 | 0 |
| 2 | ASD NEW VOLLEY TEAM | 29 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 0 |
| 3 | ASD VOLLEY '96 | 26 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 0 |
| 4 | ATHLON PACE DEL MELA | 17 | 12 | 5 | 7 | 20 | 22 | 0 |
| 5 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 16 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 0 |
| 6 | SICILY BVS | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0 |
| 7 | ASD SGM SPADAFORA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. NINO ROMANO | 31 | 12 | 10 | 2 | 33 | 9 | 3,67 | 999 | 722 | 1,38 | 0 |
| 2 | ASD NEW VOLLEY TEAM | 29 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 2,75 | 1047 | 837 | 1,25 | 0 |
| 3 | ASD VOLLEY '96 | 26 | 12 | 9 | 3 | 31 | 14 | 2,21 | 1008 | 783 | 1,29 | 0 |
| 4 | ATHLON PACE DEL MELA | 17 | 12 | 5 | 7 | 20 | 22 | 0,91 | 857 | 830 | 1,03 | 0 |
| 5 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 16 | 12 | 6 | 6 | 20 | 24 | 0,83 | 845 | 921 | 0,92 | 0 |
| 6 | SICILY BVS | 7 | 12 | 2 | 10 | 10 | 30 | 0,33 | 718 | 893 | 0,80 | 0 |
| 7 | ASD SGM SPADAFORA | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 36 | 0,00 | 412 | 900 | 0,46 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.