2023/24
1 fase documentata
2023/24
1 fase documentata- territoriale
Under 14F girone C
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 10 · Vinte: 6 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 6
PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2023/24
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2023/24 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 10 | 12 |
| Vinte | 6 | 6 |
| Perse | 4 | 6 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 10 · Vinte: 6 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 6
Giocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 5 su 7
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | ATHLON PACE DEL MELA | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 9 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 18 | 10 | 6 | 4 | 19 | 14 | 0 |
| 4 | AKADEMIA TIRRENICA | 10 | 10 | 4 | 6 | 13 | 23 | 0 |
| 5 | MELIGUNIS LIPARI | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0 |
| 6 | ASD PALLAVOLO OLIVERI | 5 | 10 | 1 | 9 | 7 | 28 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 30 | 10 | 10 | 0 | 30 | 0 | --- | 752 | 381 | 1,97 | 0 |
| 2 | ATHLON PACE DEL MELA | 21 | 10 | 7 | 3 | 22 | 9 | 2,44 | 684 | 630 | 1,09 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 18 | 10 | 6 | 4 | 19 | 14 | 1,36 | 700 | 691 | 1,01 | 0 |
| 4 | AKADEMIA TIRRENICA | 10 | 10 | 4 | 6 | 13 | 23 | 0,57 | 710 | 805 | 0,88 | 0 |
| 5 | MELIGUNIS LIPARI | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 27 | 0,37 | 675 | 854 | 0,79 | 0 |
| 6 | ASD PALLAVOLO OLIVERI | 5 | 10 | 1 | 9 | 7 | 28 | 0,25 | 680 | 840 | 0,81 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.