PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2024/25
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
Per Volley S3 2° livello maschile è documentata soltanto la stagione 2024/25. Non è disponibile un confronto con un’altra stagione. Apri i risultati disponibili.
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMVOLLEY VERDE | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | AS VOLLEY 96 BIANCA | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | PELORO ROSSO | 7 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | ATHLON PACE DEL MELA | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 5 | PELORO VILLAFRANCA | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 6 | VOLLEY NIZZA BLU | 4 | 9 | 4 | 5 | 0 |
| 7 | FATAMORGANA | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 |
| 8 | TEAMVOLLEY ROSSO | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 9 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 |
| 10 | LIBERTAS VOLLEY MESSINA | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMVOLLEY VERDE | 9 | 9 | 9 | 0 | 135 | 72 | 1,88 | 0 |
| 2 | AS VOLLEY 96 BIANCA | 8 | 9 | 8 | 1 | 130 | 83 | 1,57 | 0 |
| 3 | PELORO ROSSO | 7 | 9 | 7 | 2 | 128 | 93 | 1,38 | 0 |
| 4 | ATHLON PACE DEL MELA | 5 | 9 | 5 | 4 | 126 | 92 | 1,37 | 0 |
| 5 | PELORO VILLAFRANCA | 5 | 9 | 5 | 4 | 112 | 105 | 1,07 | 0 |
| 6 | VOLLEY NIZZA BLU | 4 | 9 | 4 | 5 | 102 | 101 | 1,01 | 0 |
| 7 | FATAMORGANA | 3 | 9 | 3 | 6 | 101 | 114 | 0,89 | 0 |
| 8 | TEAMVOLLEY ROSSO | 2 | 9 | 2 | 7 | 90 | 116 | 0,78 | 0 |
| 9 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 2 | 9 | 2 | 7 | 78 | 125 | 0,62 | 0 |
| 10 | LIBERTAS VOLLEY MESSINA | 0 | 9 | 0 | 9 | 34 | 135 | 0,25 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMVOLLEY VERDE | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 2 | AS VOLLEY 96 BIANCA | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 3 | PELORO ROSSO | 5 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 4 | PELORO VILLAFRANCA | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | FATAMORGANA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | TEAMVOLLEY ROSSO | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 8 | VOLLEY NIZZA BLU | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMVOLLEY VERDE | 6 | 7 | 6 | 1 | 104 | 36 | 2,89 | 0 |
| 2 | AS VOLLEY 96 BIANCA | 6 | 7 | 6 | 1 | 103 | 49 | 2,10 | 0 |
| 3 | PELORO ROSSO | 5 | 7 | 5 | 2 | 93 | 46 | 2,02 | 0 |
| 4 | PELORO VILLAFRANCA | 4 | 7 | 4 | 3 | 87 | 53 | 1,64 | 0 |
| 5 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 4 | 7 | 4 | 3 | 80 | 58 | 1,38 | 0 |
| 6 | FATAMORGANA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0,00 | 0 |
| 7 | TEAMVOLLEY ROSSO | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0,00 | 0 |
| 8 | VOLLEY NIZZA BLU | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 105 | 0,00 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMVOLLEY VERDE | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | PELORO ROSSO | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | AS VOLLEY 96 BIANCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAMVOLLEY VERDE | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | --- | 90 | 34 | 2,65 | 0 |
| 2 | PELORO ROSSO | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 82 | 82 | 1,00 | 0 |
| 3 | AS VOLLEY 96 BIANCA | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0,50 | 70 | 67 | 1,04 | 0 |
| 4 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0,17 | 44 | 103 | 0,43 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.