2024/25
1 fase documentata
2024/25
1 fase documentata- territoriale
Under 15 Maschile
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 14 · Vinte: 9 · Perse: 5
Posizione nel girone: 4 su 8
PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2024/25
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2024/25 | 2023/24 |
|---|---|---|
| Giocate | 14 | 9 |
| Vinte | 9 | 4 |
| Perse | 5 | 5 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 14 · Vinte: 9 · Perse: 5
Posizione nel girone: 4 su 8
Giocate: 9 · Vinte: 4 · Perse: 5
Posizione nel girone: 3 su 4
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICC VOLLEY BROLO | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 7 | 0 |
| 2 | JONICAVOLLEYSANTATERESA | 34 | 14 | 11 | 3 | 36 | 10 | 0 |
| 3 | ASD VOLLEY '96 | 29 | 14 | 10 | 4 | 34 | 17 | 0 |
| 4 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 27 | 14 | 9 | 5 | 30 | 18 | 0 |
| 5 | SICILY BVS | 17 | 14 | 6 | 8 | 20 | 28 | 0 |
| 6 | TEAM VOLLEY MESSINA | 13 | 14 | 4 | 10 | 15 | 31 | 0 |
| 7 | PELOROVOLLEY ASD | 9 | 14 | 3 | 11 | 11 | 34 | 0 |
| 8 | LABOCHEM ATHLON | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICC VOLLEY BROLO | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 7 | 5,86 | 1149 | 749 | 1,53 | 0 |
| 2 | JONICAVOLLEYSANTATERESA | 34 | 14 | 11 | 3 | 36 | 10 | 3,60 | 1068 | 826 | 1,29 | 0 |
| 3 | ASD VOLLEY '96 | 29 | 14 | 10 | 4 | 34 | 17 | 2,00 | 1138 | 958 | 1,19 | 0 |
| 4 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 27 | 14 | 9 | 5 | 30 | 18 | 1,67 | 1097 | 865 | 1,27 | 0 |
| 5 | SICILY BVS | 17 | 14 | 6 | 8 | 20 | 28 | 0,71 | 954 | 1014 | 0,94 | 0 |
| 6 | TEAM VOLLEY MESSINA | 13 | 14 | 4 | 10 | 15 | 31 | 0,48 | 908 | 1015 | 0,89 | 0 |
| 7 | PELOROVOLLEY ASD | 9 | 14 | 3 | 11 | 11 | 34 | 0,32 | 781 | 1047 | 0,75 | 0 |
| 8 | LABOCHEM ATHLON | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 42 | 0,00 | 429 | 1050 | 0,41 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.