PLAY VOLLEYBARCELLONAIL VIVAIO · 2025/26
Dalla prima giornata alle fasi successive: risultati, classifiche e percorso della Play.
La stessa categoria, anno dopo anno.
Per Volley S3 Green è documentata soltanto la stagione 2025/26. Non è disponibile un confronto con un’altra stagione. Apri i risultati disponibili.
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
Bilancio delle gare Play documentate, comprese le fasi successive. Il titolo territoriale è distinto dalla partecipazione alla fase regionale.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHLON PACE DEL MELA | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | POL. NINO ROMANO | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | ASD VOLLEY '96 - B | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | SSD UNIME BIANCA | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | SICILY 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 7 | PELORO ARANCIO | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATHLON PACE DEL MELA | 6 | 6 | 6 | 0 | 90 | 46 | 1,96 | 0 |
| 2 | POL. NINO ROMANO | 5 | 6 | 5 | 1 | 86 | 52 | 1,65 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 3 | 6 | 3 | 3 | 84 | 71 | 1,18 | 0 |
| 4 | ASD VOLLEY '96 - B | 3 | 6 | 3 | 3 | 72 | 77 | 0,94 | 0 |
| 5 | SSD UNIME BIANCA | 3 | 6 | 3 | 3 | 71 | 77 | 0,92 | 0 |
| 6 | SICILY 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 53 | 82 | 0,65 | 0 |
| 7 | PELORO ARANCIO | 0 | 6 | 0 | 6 | 39 | 90 | 0,43 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. NINO ROMANO GREEN | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | VOLLEY TORRENOVA | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | SSD UNIME BLU | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ASD NEW VOLLEY TEAM | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POL. NINO ROMANO GREEN | 4 | 4 | 4 | 0 | 60 | 29 | 2,07 | 0 |
| 2 | VOLLEY TORRENOVA | 3 | 4 | 3 | 1 | 55 | 31 | 1,77 | 0 |
| 3 | SSD UNIME BLU | 2 | 4 | 2 | 2 | 49 | 38 | 1,29 | 0 |
| 4 | ASD NEW VOLLEY TEAM | 1 | 4 | 1 | 3 | 39 | 45 | 0,87 | 0 |
| 5 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 60 | 0,00 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2 | ASD VOLLEY '96 - BLACK | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 3 | ASD NEW VOLLEY TEAM 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | SICILY 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | ASD VOLLEY '96 - D | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | TEAM VOLLEY ROSSA | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 4 | 5 | 4 | 1 | 73 | 39 | 1,87 | 0 |
| 2 | ASD VOLLEY '96 - BLACK | 4 | 5 | 4 | 1 | 68 | 48 | 1,42 | 0 |
| 3 | ASD NEW VOLLEY TEAM 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 61 | 52 | 1,17 | 0 |
| 4 | SICILY 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 66 | 59 | 1,12 | 0 |
| 5 | ASD VOLLEY '96 - D | 1 | 5 | 1 | 4 | 55 | 60 | 0,92 | 0 |
| 6 | TEAM VOLLEY ROSSA | 0 | 5 | 0 | 5 | 10 | 75 | 0,13 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.