2021/22
1 fase documentata
2021/22
1 fase documentata- regionale
SERIE C FEMMINILE - Girone A
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 22 · Vinte: 11 · Perse: 11
Posizione nel girone: 8 su 12
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2021/22
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2021/22 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 22 | 22 |
| Vinte | 11 | 10 |
| Perse | 11 | 12 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 22 · Vinte: 11 · Perse: 11
Posizione nel girone: 8 su 12
Giocate: 22 · Vinte: 10 · Perse: 12
Posizione nel girone: 6 su 12
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · PLAY VOLLEY BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS CATANIA | 62 | 22 | 21 | 1 | 65 | 9 | 0 |
| 2 | ALUS VOLLEY MASCALUCIA | 57 | 22 | 19 | 3 | 61 | 19 | 0 |
| 3 | ACCADEMIA VOLLEY SICILIA | 43 | 22 | 15 | 7 | 54 | 37 | 0 |
| 4 | PROVOLLEYTEAM MODICA ACCADEMY | 41 | 22 | 14 | 8 | 49 | 33 | 0 |
| 5 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 40 | 22 | 14 | 8 | 46 | 35 | 0 |
| 6 | MESSINA VOLLEY | 37 | 22 | 12 | 10 | 45 | 38 | 0 |
| 7 | GOLDEN VOLLEY ACICATENA | 36 | 22 | 12 | 10 | 44 | 37 | 0 |
| 8 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 33 | 22 | 11 | 11 | 43 | 39 | 0 |
| 9 | A.S.D. AMICI DEL VOLLEY GIARRE | 20 | 22 | 6 | 16 | 29 | 53 | 0 |
| 10 | IBLEA LEGNAMI | 11 | 22 | 4 | 18 | 18 | 60 | 0 |
| 11 | PLANET LOMBARDO SHOP | 9 | 22 | 2 | 20 | 15 | 62 | 0 |
| 12 | ROCCALUMERA PALL.ASD | 7 | 22 | 2 | 20 | 15 | 62 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS CATANIA | 62 | 22 | 21 | 1 | 65 | 9 | 7,22 | 1775 | 1237 | 1,43 | 0 |
| 2 | ALUS VOLLEY MASCALUCIA | 57 | 22 | 19 | 3 | 61 | 19 | 3,21 | 1864 | 1488 | 1,25 | 0 |
| 3 | ACCADEMIA VOLLEY SICILIA | 43 | 22 | 15 | 7 | 54 | 37 | 1,46 | 1969 | 1834 | 1,07 | 0 |
| 4 | PROVOLLEYTEAM MODICA ACCADEMY | 41 | 22 | 14 | 8 | 49 | 33 | 1,48 | 1829 | 1692 | 1,08 | 0 |
| 5 | POLISPORTIVA NINO ROMANO | 40 | 22 | 14 | 8 | 46 | 35 | 1,31 | 1793 | 1620 | 1,11 | 0 |
| 6 | MESSINA VOLLEY | 37 | 22 | 12 | 10 | 45 | 38 | 1,18 | 1810 | 1709 | 1,06 | 0 |
| 7 | GOLDEN VOLLEY ACICATENA | 36 | 22 | 12 | 10 | 44 | 37 | 1,19 | 1736 | 1717 | 1,01 | 0 |
| 8 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 33 | 22 | 11 | 11 | 43 | 39 | 1,10 | 1767 | 1708 | 1,03 | 0 |
| 9 | A.S.D. AMICI DEL VOLLEY GIARRE | 20 | 22 | 6 | 16 | 29 | 53 | 0,55 | 1594 | 1830 | 0,87 | 0 |
| 10 | IBLEA LEGNAMI | 11 | 22 | 4 | 18 | 18 | 60 | 0,30 | 1372 | 1820 | 0,75 | 0 |
| 11 | PLANET LOMBARDO SHOP | 9 | 22 | 2 | 20 | 15 | 62 | 0,24 | 1404 | 1825 | 0,77 | 0 |
| 12 | ROCCALUMERA PALL.ASD | 7 | 22 | 2 | 20 | 15 | 62 | 0,24 | 1386 | 1819 | 0,76 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.