2021/22
1 fase documentata
2021/22
1 fase documentata- territoriale
2° DIVISIONE FEMMINILE GIRONE B
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 6 · Vinte: 2 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 4
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2021/22
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2021/22 | 2025/26 |
|---|---|---|
| Giocate | 6 | 12 |
| Vinte | 2 | 6 |
| Perse | 4 | 6 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 6 · Vinte: 2 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 4
Giocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 3 su 7
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · PLAY VOLLEY BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIGUNIS LIPARI | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 2 | FLY VOLLEY R. CAPRI LEONE | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0 |
| 4 | PGS HODEIR | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELIGUNIS LIPARI | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 0 | --- | 450 | 234 | 1,92 | 0 |
| 2 | FLY VOLLEY R. CAPRI LEONE | 11 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1,33 | 448 | 421 | 1,06 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 7 | 6 | 2 | 4 | 8 | 12 | 0,67 | 394 | 417 | 0,94 | 0 |
| 4 | PGS HODEIR | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 18 | 0,06 | 254 | 474 | 0,54 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.