2025/26
1 fase documentata
2025/26
1 fase documentata- territoriale
2° Divisone Femminile TROFEO FILIPPO MANNINO GIRONE B
PLAY VOLLEY BARCELLONAGiocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 3 su 7
PLAY VOLLEYBARCELLONALE SQUADRE PLAY · 2025/26
Il girone, le partite e le fasi successive: il percorso della Play nei dati FIPAV.
La stessa categoria, anno dopo anno.
| Bilancio | 2025/26 | 2021/22 |
|---|---|---|
| Giocate | 12 | 6 |
| Vinte | 6 | 2 |
| Perse | 6 | 4 |
| Senza risultato | 0 | 0 |
| Fasi documentate | 1 | 1 |
Sono incluse le fasi successive. Gironi, numero di gare e formule possono cambiare: questo bilancio non assegna titoli o promozioni. Le posizioni restano riferite al singolo girone.
Giocate: 12 · Vinte: 6 · Perse: 6
Posizione nel girone: 3 su 7
Giocate: 6 · Vinte: 2 · Perse: 4
Posizione nel girone: 3 su 4
Archivi FIPAV verificati il 2 ottobre 2026. Fonti nelle singole fasi; confronto storico, senza aggiornamenti automatici. La raccolta non certifica la completezza di tutte le attività del club.
IL PERCORSO DELLA PLAY
1 fase documentata · PLAY VOLLEY BARCELLONA
Bilancio delle sole gare Play con punteggio, comprese le fasi successive. Le classifiche restano separate per fase; il bilancio delle partite non attribuisce una promozione o un titolo.
| # | Squadra | Pt | PG | PV | PP | SF | SS | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY VOLLEY CAPRI LEONE | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| 2 | PELORO BLU | 27 | 12 | 9 | 3 | 28 | 12 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONAPLAY | 20 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 0 |
| 4 | LA SARACENA VOLLEY | 15 | 12 | 6 | 6 | 19 | 26 | 0 |
| 5 | ASD NEW VOLLEY TEAM | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 22 | 0 |
| 6 | ATHLON PACE DEL MELA | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0 |
| 7 | MONDO TEAM | 4 | 12 | 1 | 11 | 9 | 35 | 0 |
Altri valori e penalità in “Classifica completa”.
Pt punti · PG giocate · PV vinte · PP perse · SF/SS set vinti/persi · Pen. penalità. Classifica trascritta dal portale federale.
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | SF | SS | QS | PF | PS | QP | Penal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLY VOLLEY CAPRI LEONE | 36 | 12 | 12 | 0 | 36 | 2 | 18,00 | 946 | 697 | 1,36 | 0 |
| 2 | PELORO BLU | 27 | 12 | 9 | 3 | 28 | 12 | 2,33 | 943 | 800 | 1,18 | 0 |
| 3 | PLAY VOLLEY BARCELLONA | 20 | 12 | 6 | 6 | 23 | 21 | 1,10 | 971 | 923 | 1,05 | 0 |
| 4 | LA SARACENA VOLLEY | 15 | 12 | 6 | 6 | 19 | 26 | 0,73 | 932 | 995 | 0,94 | 0 |
| 5 | ASD NEW VOLLEY TEAM | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 22 | 0,86 | 869 | 893 | 0,97 | 0 |
| 6 | ATHLON PACE DEL MELA | 9 | 12 | 3 | 9 | 14 | 30 | 0,47 | 877 | 989 | 0,89 | 0 |
| 7 | MONDO TEAM | 4 | 12 | 1 | 11 | 9 | 35 | 0,26 | 799 | 1040 | 0,77 | 0 |
QS quoziente set · PF/PS punti fatti/subiti · QP quoziente punti.